Op 21 april zijn de clubkampioenschappen weer gehouden. Hieronder volgt de uitslag.
| Klasse | Naam | Vlinder | Rug | School | Borst | Plek |
| Dames | Eline Wiersema | 41.10 | 39.62 | 47.78 | 33.34 | 1 |
| Corine Hoeben | 54.82 | 56.95 | 51.70 | 40.51 | 2 | |
| Ria v/d/ Wijde | 41.47 | 3 | ||||
| Heren Top | Wiebe Zwerver | 32.40 | 36.64 | 41.81 | 29.63 | 1 |
| Tonko Pilon | 32.40 | 37.10 | 43.10 | 30.82 | 2 | |
| Erik Buitenhuis | 44.69 | 51.35 | 45.88 | 41.97 | 3 | |
| Heren Masters | Korné Zwerver | 20.98 | 57.26 | 50.52 | 46.88 | 1 |
| Jaap Jan Doornbosch | 30.52 | 68.20 | 56.75 | 47.48 | 2 | |
| Melle Riemersma | 25.43 | 80.82 | 51.00 | 72.32 | 3 | |
| Jongens | Jasper van der Meer | 46.70 | 48.57 | 52.84 | 43.86 | 1 |
| Nick Frankruijter | 51.45 | 59.89 | 55.95 | 46.70 | 2 | |
| Wanne Buitenhuis | 54.58 | 59.82 | 58.58 | 52.90 | 3 | |
| Meisjes | Amber Vink | 23.47 | 23.25 | 22.46 | 19.55 | 1 |
| Sarah ten Cate | 22.23 | 22.51 | 25.13 | 19.60 | 2 | |
| Linda Pilon | 30.52 | 26.43 | 25.91 | 21.70 | 3 | |
| Tessa de Vries | 26.16 | 29.79 | 27.78 | 27.43 | 4 | |



Actuele Reacties