Hieronder vind je de complete uitslag van de Clubkampioenschappen. Klik op de link hieronder om deze te bekijken
| Dames Masters | tijd VL | tijd RC | tijd SS | tijd BC | Totaal |
| Corine Hoeben | 0:20.45 | 0:51.80 | 0:52.97 | 0:39.54 | 2:44.76 |
| Jetty Frankruijter | 0:23.90 | 0:56.24 | 0:53.68 | 0:41.72 | 2:55.54 |
| Els Pieper | 0:27.06 | 1:03.44 | 0:57.79 | 0:55.88 | 3:24.17 |
| Heren Masters | tijd VL | tijd RC | tijd SS | tijd BC | Totaal |
| Wiebe Zwerver | 0:30.98 | 0:36.06 | 0:39.17 | 0:27.67 | 2:13.88 |
| Dennis Blank | 0:33.28 | 0:40.09 | 0:38.04 | 0:30.61 | 2:22.02 |
| Erik Buitenhuis | 0:19.90 | 0:53.79 | 0:47.55 | 0:41.14 | 2:42.38 |
| Jaap Jan Doornbosch | 0:25.93 | 1:15.80 | 0:53.34 | 0:49.72 | 3:24.79 |
| Dames Selectie | tijd VL | tijd RC | tijd SS | tijd BC | Totaal |
| Eline Wiersema | 0:37.48 | 0:40.99 | 0:45.10 | 0:34.60 | 2:38.17 |
| Iris Heiminge | 0:43.15 | 0:41.74 | 0:53.19 | 0:37.86 | 2:55.94 |
| Dames 91-93 | tijd VL | tijd RC | tijd SS | tijd BC | Totaal |
| Daphne Teuben | 0:43.53 | 0:45.72 | 0:48.05 | 0:37.88 | 2:55.18 |
| Sarah de Vries | 0:45.63 | 0:44.28 | 0:51.36 | 0:36.20 | 2:57.47 |
| Heren 93-96 | tijd VL | tijd RC | tijd SS | tijd BC | Totaal |
| Thijs Geerlings | 0:15.44 | 0:44.62 | 0:41.69 | 0:38.72 | 2:20.47 |
| Peter de Vries | 0:16.94 | 0:43.67 | 0:46.28 | 0:33.87 | 2:20.76 |
| Mark Frankruijter | 0:23.34 | 0:51.63 | 0:50.42 | 0:41.52 | 2:46.91 |
| Heren 97-98 | tijd VL | tijd RC | tijd SS | tijd BC | Totaal |
| Robin Heiminge | 0:23.52 | 0:54.44 | 0:51.77 | 0:50.83 | 3:00.56 |
| Anthony Teuben | 0:26.64 | 0:50.90 | 0:56.02 | 0:47.41 | 3:00.97 |
| Patrick Doornenbal | 0:27.64 | 0:56.66 | 0:56.94 | 0:55.84 | 3:17.08 |
| Ben Hoeben | 0:32.14 | 1:06.50 | 0:58.92 | 0:51.84 | 3:29.40 |
| Heren 99-2000 | tijd VL | tijd RC | tijd SS | tijd BC | Totaal |
| Nick Frankruijter | 0:22.72 | 0:29.88 | 0:28.75 | 0:22.66 | 1:44.01 |
| Wanne Buitenhuis | 0:28.07 | 0:35.06 | 0:30.87 | 0:30.07 | 2:04.07 |
| Dames 97-98 | tijd VL | tijd RC | tijd SS | tijd BC | Totaal |
| Sterre Buitenhuis | 0:24.26 | 0:25.14 | 0:25.49 | 0:20.42 | 1:35.31 |
| Amy Wietsma | 0:25.50 | 0:27.25 | 0:26.55 | 0:26.69 | 1:45.99 |
| Dames 99-01 | tijd VL | tijd RC | tijd SS | tijd BC | Totaal |
| Joyce Polkerman | 0:24.99 | 0:23.62 | 0:24.51 | 0:20.28 | 1:33.40 |
| Linda Pilon | 0:29.96 | 0:31.96 | 0:29.90 | 0:27.19 | 1:59.01 |
| Naomi Polkerman | 0:28.73 | 0:32.59 | 0:30.14 | 0:32.72 | 2:04.18 |
